Der Fair Atlas 2025
Wie fair ist Deutschland?
Mit dem Fair Atlas zeigt Fairtrade Deutschland anhand verschiedener Parameter, wie der Fairness-Gedanke in Deutschland ausgeprägt ist. Wir rufen zudem alle dazu auf, ihre Stadt oder Bundesland fairer zu machen – auch durch den Kauf von Fairtrade-Produkten.
Die Studie in Kürze: Die Deutschen halten Bildungschancen, faire Löhne und Kinderrechte für extrem wichtig. Doch bei der Umsetzung offenbaren sich Potenziale – viele Themen werden kaum diskutiert. Zwischen Überzeugung und Alltagshandeln klafft eine Gerechtigkeitslücke.
Auf dieser Website zeigen wir ausgewählte Ergebnisse. Über den Button „Ergebnisse im Detail“ findet man genauere Informationen über die einzelnen Bundesländern. Viel Spaß beim Fair-Checken!
Suche nach Themen:
Potenzial faires Handeln
In welchen Bereichen wollen Sie sich fairer verhalten?
Thema | Einheit | Hamburg | Schleswig-Holstein | Nieder-sachsen | Bremen | Mecklenburg-Vorpommern | Brandenburg | Berlin | Thüringen | Sachsen-Anhalt | Sachsen | Bayern | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | Saarland | Rheinland-Pfalz | Hessen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ehrenamt | % | 22,0 | 22,7 | 26,0 | 20,0 | 14,0 | 28,0 | 32,0 | 26,0 | 22,7 | 24,0 | 23,3 | 20,6 | 19,1 | 16,0 | 28,0 | 22,0 |
Nachhaltiges Verhalten | % | 46,0 | 34,7 | 44,0 | 32,0 | 34,0 | 30,0 | 28,0 | 40,0 | 33,3 | 40,8 | 36,8 | 33,5 | 40,5 | 44,0 | 40,0 | 39,0 |
Geschlechtergerechtigkeit | % | 18,0 | 10,7 | 14,4 | 20,0 | 8,0 | 14,0 | 24,8 | 12,0 | 13,3 | 15,2 | 13,8 | 11,1 | 10,4 | 16,0 | 12,8 | 16,0 |
Kinderrechte | % | 26,0 | 13,3 | 18,4 | 24,0 | 16,0 | 20,0 | 33,6 | 20,0 | 21,3 | 20,8 | 18,8 | 17,2 | 18,2 | 24,0 | 20,0 | 22,0 |
Spendenverhalten | % | 20,0 | 18,7 | 19,2 | 20,0 | 10,0 | 18,0 | 24,0 | 16,0 | 13,3 | 15,2 | 17,3 | 13,2 | 19,5 | 24,0 | 16,8 | 22,0 |
Beim Einkauf von Lebensmitteln und Produkten | % | 44,0 | 61,3 | 52,0 | 56,0 | 68,0 | 54,0 | 43,2 | 62,0 | 62,7 | 60,0 | 58,3 | 57,2 | 56,4 | 60,0 | 63,2 | 53,0 |
Thema | Einheit | Nord (HH, SH, NI, HB) |
---|---|---|
Ehrenamt | % | 24,3 |
Nachhaltiges Verhalten | % | 41,5 |
Geschlechtergerechtigkeit | % | 14,8 |
Kinderrechte | % | 18,8 |
Spendenverhalten | % | 19,3 |
Beim Einkauf von Lebensmitteln und Produkten | % | 53,0 |
Thema | Einheit | Ost (MV, BB, BE, TH, ST, SN) |
---|---|---|
Ehrenamt | % | 25,5 |
Nachhaltiges Verhalten | % | 34,1 |
Geschlechtergerechtigkeit | % | 16,0 |
Kinderrechte | % | 23,8 |
Spendenverhalten | % | 17,1 |
Beim Einkauf von Lebensmitteln und Produkten | % | 56,2 |
Thema | Einheit | Süd (BY, BW) |
---|---|---|
Ehrenamt | % | 22,1 |
Nachhaltiges Verhalten | % | 35,3 |
Geschlechtergerechtigkeit | % | 12,6 |
Kinderrechte | % | 18,2 |
Spendenverhalten | % | 15,6 |
Beim Einkauf von Lebensmitteln und Produkten | % | 57,8 |
Thema | Einheit | West (NW, SL, RP, HE) |
---|---|---|
Ehrenamt | % | 20,9 |
Nachhaltiges Verhalten | % | 40,1 |
Geschlechtergerechtigkeit | % | 12,0 |
Kinderrechte | % | 19,6 |
Spendenverhalten | % | 19,8 |
Beim Einkauf von Lebensmitteln und Produkten | % | 56,8 |
Ehrenamt
Jeder fünfte ist aktiv.
Das höchste ehrenamtliche Engagement ist aktuell in Berlin. In Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen ist jedoch die Bereitschaft, zukünftig ein Ehrenamt auszuführen, am höchsten.
Aktive Ehrenamtler pro Bundesland
Thema | Einheit | Gesamt | Hamburg | Schleswig-Holstein | Nieder-sachsen | Bremen | Mecklenburg-Vorpommern | Brandenburg | Berlin | Thüringen | Sachsen-Anhalt | Sachsen | Bayern | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | Saarland | Rheinland-Pfalz | Hessen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja, ich führe aktuell ein Ehrenamt aus | % | 18,1 | 20,0 | 20,0 | 19,2 | 24,0 | 14,0 | 20,0 | 25,6 | 18,0 | 20,0 | 16,8 | 13,3 | 22,5 | 14,5 | 20,0 | 19,2 | 22,5 |
Ja, ich habe in der Vergangenheit ein Ehrenamt ausgeführt | % | 25,6 | 30,0 | 24,0 | 23,2 | 28,0 | 16,0 | 22,0 | 37,6 | 20,0 | 18,7 | 19,2 | 26,8 | 24,3 | 26,4 | 28,0 | 24,8 | 30,5 |
Nein, aber ich habe vor, ein Ehrenamt auszuführen | % | 15,4 | 18,0 | 16,0 | 16,4 | 16,0 | 18,0 | 14,0 | 16,8 | 18,0 | 14,7 | 13,6 | 17,5 | 12,0 | 15,8 | 16,0 | 12,0 | 16,0 |
Nein, und ich habe auch nicht vor, ein Ehrenamt auszuführen | % | 37,8 | 28,0 | 38,7 | 37,6 | 32,0 | 50,0 | 42,0 | 20,0 | 42,0 | 42,7 | 48,8 | 39,0 | 39,1 | 40,0 | 36,0 | 40,0 | 27,5 |
Ehrenamtler pro Bundesland
Thema | Einheit | Gesamt | Hamburg | Schleswig-Holstein | Nieder-sachsen | Bremen | Mecklenburg-Vorpommern | Brandenburg | Berlin | Thüringen | Sachsen-Anhalt | Sachsen | Bayern | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | Saarland | Rheinland-Pfalz | Hessen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja, ich führe aktuell ein Ehrenamt aus | % | 18,1 | 20,0 | 20,0 | 19,2 | 24,0 | 14,0 | 20,0 | 25,6 | 18,0 | 20,0 | 16,8 | 13,3 | 22,5 | 14,5 | 20,0 | 19,2 | 22,5 |
Ja, ich habe in der Vergangenheit ein Ehrenamt ausgeführt | % | 25,6 | 30,0 | 24,0 | 23,2 | 28,0 | 16,0 | 22,0 | 37,6 | 20,0 | 18,7 | 19,2 | 26,8 | 24,3 | 26,4 | 28,0 | 24,8 | 30,5 |
Nein, aber ich habe vor, ein Ehrenamt auszuführen | % | 15,4 | 18,0 | 16,0 | 16,4 | 16,0 | 18,0 | 14,0 | 16,8 | 18,0 | 14,7 | 13,6 | 17,5 | 12,0 | 15,8 | 16,0 | 12,0 | 16,0 |
Nein, und ich habe auch nicht vor, ein Ehrenamt auszuführen | % | 37,8 | 28,0 | 38,7 | 37,6 | 32,0 | 50,0 | 42,0 | 20,0 | 42,0 | 42,7 | 48,8 | 39,0 | 39,1 | 40,0 | 36,0 | 40,0 | 27,5 |
Kirchliches Ehrenamt verliert an Bedeutung
Früher galt das Ehrenamt in der Kirche als Klassiker bürgerlichen Engagements – heute nimmt es ab.
In der Rangliste freiwilliger Tätigkeiten liegt die Kirche deutlich hinter Sportvereinen und Jugendarbeit. Das Ehrenamt verlagert sich hin zu Freizeit und Alltag. Was einst Rückgrat der Gemeinde war, ist heute Nischenprogramm für wenige weiterhin Überzeugte.
Die Kirche verliert nicht nur Mitglieder – sondern auch Mitmacher.
Nachhaltiges Verhalten
Einkauf von Lebensmitteln im Fokus
Nachhaltiges Verhalten zeigt sich im Alltag durch bewussten Konsum, Energiesparen, umweltfreundliche Mobilität oder soziales Engagement. Die Befragten versuchen, vor allem bei Nahrungsmitteln auf ihr Verhalten zu achten.
Häufigkeit umweltrelevantes Handeln
Thema | Einheit | Immer | Häufig | Gelegentlich | Selten | Bisher nicht |
Öffentliche Verkehrsmittel benutzen | % | 19,3 | 21,2 | 18,7 | 23,7 | 17,1 |
Mit Ressourcen sparsam umgehen | % | 27,1 | 46,7 | 20,2 | 4,2 | 1,8 |
Getränke nicht mehr in Einwegverpackungen kaufen | % | 23,2 | 35,3 | 22,7 | 10,8 | 8,0 |
Zum Einkaufen eine Tasche mitnehmen, anstatt sich im Laden eine Tüte zu kaufen | % | 67,7 | 20,2 | 8,5 | 2,2 | 1,5 |
Biologisch angebaute Lebensmittel kaufen | % | 9,6 | 37,2 | 34,0 | 13,4 | 5,8 |
Fair gehandelte Lebensmittel kaufen | % | 7,2 | 34,2 | 39,0 | 13,0 | 6,6 |
Beim Kleiderkauf auf faire und umweltverträgliche Herstellung achten | % | 8,5 | 26,7 | 33,4 | 18,3 | 13,1 |
Das Angebot von Nachfüllpackungen nutzen | % | 12,8 | 34,1 | 30,5 | 13,0 | 9,6 |
Lokale und regionale Produkte kaufen | % | 14,2 | 48,8 | 28,8 | 6,0 | 2,2 |
Saisonale Produkte kaufen | % | 18,0 | 51,7 | 23,6 | 4,0 | 2,7 |
Auf die CO2 Bilanz achten | % | 7,2 | 24,6 | 31,9 | 17,9 | 18,4 |
Eigene Tasche nutzen, fair einkaufen, Verschwendung vermeiden
Rheinland-Pfalz liegt beim umweltfreundlichen Verhalten vorn, auch Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern zeigen hohes Umweltbewusstsein im Alltag. Brandenburg und Berlin hingegen hinken beim ressourcenschonenden Konsum deutlich hinterher. Die Bereitschaft, Verpackung und Transport zu reduzieren, ist also keine Selbstverständlichkeit.
Sparsamer Umgang mit Ressourcen
Thema | Total | HH | SH | NI | HB | MV | BB | BE | TH | ST | SN | BY | BW | NW | SL | RP | HE |
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel | 40 | 68 | 39 | 35 | 52 | 32 | 36 | 65 | 32 | 44 | 38 | 40 | 36 | 39 | 24 | 32 | 48 |
Sparsamer Umgang mit Ressourcen | 74 | 72 | 75 | 77 | 72 | 76 | 80 | 74 | 82 | 72 | 74 | 75 | 69 | 74 | 68 | 72 | 75 |
Vermeidung von Einwegverpackungen bei Getränken | 58 | 62 | 63 | 61 | 60 | 60 | 56 | 67 | 58 | 51 | 54 | 58 | 58 | 59 | 56 | 55 | 60 |
Zum Einkauf Tasche mitnehmen, statt vor Ort zu kaufen | 88 | 78 | 89 | 90 | 84 | 94 | 84 | 81 | 94 | 87 | 95 | 89 | 83 | 89 | 92 | 96 | 82 |
Biologisch angebaute Lebensmittel kaufen | 47 | 58 | 44 | 46 | 52 | 46 | 44 | 65 | 38 | 44 | 35 | 47 | 46 | 46 | 44 | 44 | 52 |
Fair gehandelte Lebensmittel kaufen | 41 | 58 | 32 | 38 | 38 | 46 | 34 | 61 | 36 | 46 | 33 | 40 | 41 | 41 | 32 | 39 | 48 |
Kleiderkauf: auf faire und umweltverträgliche Herstellung achten | 36 | 42 | 30 | 41 | 40 | 36 | 28 | 49 | 30 | 33 | 24 | 36 | 34 | 34 | 28 | 31 | 43 |
Kauf lokaler und regionaler Produkte | 63 | 70 | 57 | 64 | 60 | 52 | 50 | 49 | 46 | 51 | 49 | 56 | 62 | 61 | 56 | 63 | 63 |
Beachtung CO2-Bilanz | 32 | 42 | 20 | 29 | 36 | 30 | 26 | 43 | 24 | 36 | 23 | 35 | 31 | 31 | 24 | 30 | 41 |
Einkaufsverhalten
In Hamburg leben die Shopping-Experten
60% der Befragten achten beim Kauf von Obst/Gemüse auf die Herkunft, um lange Transportwege zu vermeiden. Wenn aus entfernten Ländern gekauft wird, achten viele auf das Fairtrade-Siegel.
Stimmen Sie den Aussagen zu?
Zustimmungsprofil: Lebensmittel aus globalem Süden
-
1
Mir ist wichtig, dass Produkte unter respektvollen
74%
Konditionen hergestellt werden, ohne Ausbeutung von Menschen/Kindern. -
2
Beim Kauf von Obst/Gemüse achte ich auf die Herkunft,
60%
um lange Transportwege zu vermeiden. -
3
Wenn ich weiß, dass Bauern und Produzenten fair bezahlt
60%
werden, bezahle ich gerne einen etwas höheren Preis dafür. -
4
Beim Kauf von Lebensmitteln und Produkten aus entfernten Ländern achte ich auf das Fairtrade-Siegel.
46%
Thema | Einheit in | Gesamt | Hamburg | Schleswig-Holstein | Nieder-sachsen | Bremen | Mecklenburg-Vorpommern | Brandenburg | Berlin | Thüringen | Sachsen-Anhalt | Sachsen | Bayern | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | Saarland | Rheinland-Pfalz | Hessen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beim Kauf von Obst und Gemüse achte ich auf die Herkunft, um lange Transportwege zu vermeiden | % | 60,2 | 70,0 | 54,7 | 58,4 | 64,0 | 66,0 | 52,0 | 71,2 | 60,0 | 56,0 | 53,6 | 63,0 | 58,8 | 57,6 | 52,0 | 61,6 | 64,5 |
Beim Kauf von Lebensmitteln und Produkten aus entfernten Ländern, achte ich auf das Fairtrade Siegel | % | 46,3 | 58,0 | 41,3 | 51,6 | 48,0 | 38,0 | 38,0 | 64,8 | 46,0 | 42,7 | 38,4 | 44,0 | 43,1 | 43,5 | 44,0 | 44,8 | 57,0 |
Mit dem Kauf von Lebensmitteln und Produkten, aus dem globalen Süden kann ich etwas Gutes bewirken | % | 33,3 | 48,0 | 20,0 | 28,4 | 40,0 | 30,0 | 34,0 | 55,2 | 30,0 | 24,0 | 24,0 | 33,3 | 36,9 | 28,2 | 36,0 | 32,8 | 45,0 |
Wenn ich weiß, dass die Bauern und Produzenten fair bezahlt werden, dann bezahle ich auch gerne einen etwas höheren Preis dafür | % | 60,1 | 66,0 | 58,7 | 59,6 | 60,0 | 62,0 | 52,0 | 71,2 | 60,0 | 53,3 | 46,4 | 66,0 | 58,8 | 56,9 | 60,0 | 57,6 | 67,0 |
Lebensmittel und Produkte aus dem globalen Süden haben eine hohe Qualität | % | 34,6 | 50,0 | 25,3 | 30,4 | 36,0 | 28,0 | 30,0 | 56,8 | 36,0 | 33,3 | 30,4 | 34,8 | 33,5 | 32,2 | 40,0 | 32,8 | 38,5 |
Wenn ein bestimmtes Lebensmittel oder Produkt (z.B. Kaffee, Bananen etc.) kein Fairtrade-Siegel hat, dann kaufe ich es nicht | % | 28,0 | 40,0 | 24,0 | 28,4 | 36,0 | 18,0 | 22,0 | 53,6 | 20,0 | 21,3 | 21,6 | 25,3 | 27,7 | 24,2 | 20,0 | 29,6 | 37,5 |
Ich gehe zu unterschiedlichen Händlern einkaufen, damit ich Fairtrade Produkte bekomme | % | 28,4 | 40,0 | 24,0 | 24,8 | 36,0 | 28,0 | 20,0 | 50,4 | 26,0 | 26,7 | 20,0 | 29,5 | 27,7 | 24,5 | 20,0 | 20,8 | 41,0 |
Mir ist es wichtig, dass Produkte unter respektvollen Konditionen hergestellt werden, ohne dass dafür Menschen und Kinder ausgebeutet werden | % | 74,1 | 84,0 | 69,3 | 79,6 | 76,0 | 74,0 | 74,0 | 71,2 | 72,0 | 65,3 | 64,0 | 73,8 | 73,2 | 74,5 | 68,0 | 79,2 | 77,0 |
Geschlechtergerechtigkeit
Unternehmen und Politik müssen sich bewegen
Die Mehrheit der Deutschen fordert mehr politische Unterstützung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – allen voran Thüringen mit 86 %. Die Rolle der Unternehmen in puncto Gleichstellung wird als zentral eingeschätzt.
Teilzeitarbeit soll gleichwertig mit Vollzeit sein – sagen 75 %, erleben aber oft das Gegenteil.
Besonders viele Frauen sehen durch Teilzeit Nachteile für ihre Karriere.
Stimmen Sie den Aussagen zu?
Thema | Einheit | Gesamt | Hamburg | Schleswig-Holstein | Nieder-sachsen | Bremen | Mecklenburg-Vorpommern | Brandenburg | Berlin | Thüringen | Sachsen-Anhalt | Sachsen | Bayern | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | Saarland | Rheinland-Pfalz | Hessen |
Durch die Menge an unbezahlter Arbeit (Tätigkeiten, die sich auf die Fürsorge und Pflege anderer Menschen konzentrieren) vor allem unter Frauen, werden berufliche Möglichkeiten eingeschränkt | % | 69,0 | 70,0 | 69,3 | 71,6 | 68,0 | 70,0 | 68,0 | 70,4 | 66,0 | 60,0 | 61,6 | 71,8 | 68,6 | 69,3 | 72,0 | 73,6 | 65,0 |
Unbezahlte Arbeit wird in der Gesellschaft ausreichend wertgeschätzt | % | 19,1 | 32,0 | 10,7 | 15,6 | 28,0 | 14,0 | 16,0 | 43,2 | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 21,5 | 16,9 | 14,4 | 20,0 | 12,8 | 31,5 |
Die Care-Arbeit (Tätigkeiten, die sich auf die Fürsorge und Pflege anderer Menschen konzentrieren) ist in meinem Haushalt gleichmäßig zwischen den Partnern aufgeteilt | % | 39,9 | 48,0 | 28,0 | 40,8 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 61,6 | 44,0 | 40,0 | 41,6 | 40,8 | 31,4 | 37,1 | 36,0 | 40,8 | 44,5 |
Ich fühle mich manchmal überfordert von der Menge an Care-Arbeit (Tätigkeiten, die sich auf die Fürsorge und Pflege anderer Menschen konzentrieren), die ich leiste | % | 31,3 | 44,0 | 20,0 | 32,0 | 36,0 | 30,0 | 32,0 | 50,4 | 30,0 | 26,7 | 28,8 | 36,5 | 29,8 | 26,2 | 28,0 | 27,2 | 31,5 |
Teilzeitarbeit hat negative Auswirkungen auf Karrierechancen und das Einkommen vieler Frauen | % | 66,8 | 66,0 | 66,7 | 68,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 68,8 | 72,0 | 64,0 | 63,2 | 66,0 | 68,3 | 66,0 | 68,0 | 69,6 | 64,0 |
Teilzeitarbeit sollte genauso angesehen sein wie Vollzeitarbeit | % | 74,5 | 74,0 | 76,0 | 70,8 | 80,0 | 76,0 | 80,0 | 78,4 | 80,0 | 78,7 | 78,4 | 75,0 | 71,4 | 74,4 | 68,0 | 75,2 | 74,0 |
Ich bin der Meinung, dass das Geschlecht die Karrierechancen beeinflusst | % | 65,3 | 62,0 | 69,3 | 61,2 | 72,0 | 62,0 | 52,0 | 66,4 | 64,0 | 62,7 | 64,8 | 68,8 | 61,2 | 68,0 | 76,0 | 67,2 | 63,5 |
Ich habe schon einmal erlebt, dass es aufgrund des Geschlechts bei einer Bewerbung, Beförderung oder Gehaltsverhandlung Benachteiligungen gab | % | 37,6 | 38,0 | 37,3 | 38,8 | 36,0 | 36,0 | 28,0 | 52,0 | 38,0 | 34,7 | 33,6 | 38,0 | 35,4 | 36,5 | 36,0 | 37,6 | 39,0 |
Geschlecht und Karrierechancen
Sind Sie der Meinung, dass das Geschlecht die Karrierechancen beeinflusst?
Gerade beim Vergleich der Geschlechter wird eins klar: Männer und Frauen sehen die Welt mit anderen Augen.
Zustimmungsprofil: Geschlechtergerechtigkeit
Befragung | Einheit | HH | SH | NI | HB | MV | BB | BE | TH | ST | SN | BY | BW | NW | SL | RP | HE | 63,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ich bin der Meinung, dass das Geschlecht die Karrierechancen beeinflusst | % | 65,3 | 62,0 | 69,3 | 61,2 | 72,0 | 62,0 | 52,0 | 66,4 | 64,0 | 62,7 | 64,8 | 68,8 | 61,2 | 68,0 | 76,0 | 67,2 | 63,5 |
Kinderrechte
Mehr Gehör für die Kleinsten gefordert
Kinderrechte sind Konsens auf dem Papier – und Baustelle in der Praxis. Die Regierung sollte mehr tun, um Kinderrechte zu schützen und zu fördern – dieser Aussage stimmen drei von vier Befragten zu. Kinder sollen geschützt, gebildet und respektiert werden – über 90 % stimmen zu. Doch bei Mitspracherecht und gesellschaftlicher Umsetzung wird es düster: Hier werden Werte von teils unter 30 % erzielt.
Stimmen Sie zu? Kinderrechte werden in unserer Gesellschaft ausreichend beachtet und umgesetzt.
Thema | Einheit | Gesamt | Hamburg | Schleswig-Holstein | Nieder-sachsen | Bremen | Mecklenburg-Vorpommern | Brandenburg | Berlin | Thüringen | Sachsen-Anhalt | Sachsen | Bayern | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | Saarland | Rheinland-Pfalz | Hessen |
Durch die Menge an unbezahlter Arbeit (Tätigkeiten, die sich auf die Fürsorge und Pflege anderer Menschen konzentrieren) vor allem unter Frauen, werden berufliche Möglichkeiten eingeschränkt | % | 69,0 | 70,0 | 69,3 | 71,6 | 68,0 | 70,0 | 68,0 | 70,4 | 66,0 | 60,0 | 61,6 | 71,8 | 68,6 | 69,3 | 72,0 | 73,6 | 65,0 |
Unbezahlte Arbeit wird in der Gesellschaft ausreichend wertgeschätzt | % | 19,1 | 32,0 | 10,7 | 15,6 | 28,0 | 14,0 | 16,0 | 43,2 | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 21,5 | 16,9 | 14,4 | 20,0 | 12,8 | 31,5 |
Die Care-Arbeit (Tätigkeiten, die sich auf die Fürsorge und Pflege anderer Menschen konzentrieren) ist in meinem Haushalt gleichmäßig zwischen den Partnern aufgeteilt | % | 39,9 | 48,0 | 28,0 | 40,8 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 61,6 | 44,0 | 40,0 | 41,6 | 40,8 | 31,4 | 37,1 | 36,0 | 40,8 | 44,5 |
Ich fühle mich manchmal überfordert von der Menge an Care-Arbeit (Tätigkeiten, die sich auf die Fürsorge und Pflege anderer Menschen konzentrieren), die ich leiste | % | 31,3 | 44,0 | 20,0 | 32,0 | 36,0 | 30,0 | 32,0 | 50,4 | 30,0 | 26,7 | 28,8 | 36,5 | 29,8 | 26,2 | 28,0 | 27,2 | 31,5 |
Teilzeitarbeit hat negative Auswirkungen auf Karrierechancen und das Einkommen vieler Frauen | % | 66,8 | 66,0 | 66,7 | 68,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 68,8 | 72,0 | 64,0 | 63,2 | 66,0 | 68,3 | 66,0 | 68,0 | 69,6 | 64,0 |
Teilzeitarbeit sollte genauso angesehen sein wie Vollzeitarbeit | % | 74,5 | 74,0 | 76,0 | 70,8 | 80,0 | 76,0 | 80,0 | 78,4 | 80,0 | 78,7 | 78,4 | 75,0 | 71,4 | 74,4 | 68,0 | 75,2 | 74,0 |
Ich bin der Meinung, dass das Geschlecht die Karrierechancen beeinflusst | % | 65,3 | 62,0 | 69,3 | 61,2 | 72,0 | 62,0 | 52,0 | 66,4 | 64,0 | 62,7 | 64,8 | 68,8 | 61,2 | 68,0 | 76,0 | 67,2 | 63,5 |
Ich habe schon einmal erlebt, dass es aufgrund des Geschlechts bei einer Bewerbung, Beförderung oder Gehaltsverhandlung Benachteiligungen gab | % | 37,6 | 38,0 | 37,3 | 38,8 | 36,0 | 36,0 | 28,0 | 52,0 | 38,0 | 34,7 | 33,6 | 38,0 | 35,4 | 36,5 | 36,0 | 37,6 | 39,0 |
Spendenverhalten
Spendenverhalten in Deutschland
Spenden werden vom Großteil der Befragten als wichtige und sinnvolle Hilfe wahrgenommen. Die höchste Spendenbereitschaft zeigt sich in Berlin.
Warum spenden?
Umfrage | BE (Berlin) | HE (Hessen) | HB (Bremen) | HH (Hamburg) | NI (Niedersachsen) | BY (Bayern) | BW (Baden-Württemberg) | SL (Saarland) | Total (Deutschland) | BB (Brandenburg) | NW (Nordrhein-Westfalen) | SH (Schleswig-Holstein) | RP (Rheinland-Pfalz) | SN (Sachsen) | ST (Sachsen-Anhalt) | MV (Mecklenburg-Vorpommern) | TH (Thüringen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gespendet in den letzten 12 Monaten | 58 | 55 | 52 | 50 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 42 | 41 | 39 | 39 | 36 | 35 | 34 | 32 |
In den letzten 12 Monaten habe ich an eine gemeinnützige Organisation gespendet
44% der Befragten gaben an, dass sie in den letzten Monaten gespendet habe. Die höchste Spendenbereitschaft zeigt sich in Berlin.
Das Spendenverhalten bleibt konstant. Auch in den kommenden 12 Monaten planen 45% der Befragten zu spenden.
13% sind noch unentschlossen.
Wer will in den nächsten 12 Monaten spenden?
Umfrage | BE | HE | HB | HH | BW | NI | BY | NW | BB | SL | ST | TH | RP | SH | SN | MV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ich will in den nächsten 12 Monaten spenden | 63 | 57 | 52 | 48 | 48 | 45 | 45 | 43 | 42 | 40 | 40 | 36 | 37 | 35 | 34 | 34 |
Kaufverhalten
Fairtrade-Produkte: bekannt und beliebt
Auch der Kauf von Fairtrade-Produkten ist ein Fairness-Parameter – denn wer ein Produkt mit dem bekannten Siegel erwirbt, zeigt Solidarität mit benachteiligten Bäuerinnen, Bauern und Arbeiter*innen im globalen Süden.
Welcher Prozentsatz der Bevölkerung kauft regelmäßig Fairtrade-Produkte?
Thema | Einheit in | Deutschland | HH | SH | NI | HB | MV | BB | BE | TH | ST | SN | BY | BW | NW | SL | RP | HE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käuferreichweite | % | 90 | 86 | 91 | 88 | 84 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 92 | 92 | 90 | 91 |
Wünschen Sie weitere Informationen über die Hintergründe des Fair Atlas? Schicken Sie gerne eine Mail an info@fairtrade-deutschland.de